<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: BASICS: valuation 公司估价</title>
	<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/</link>
	<description>邵亦波的blog：创业与创投之间</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:53:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: xiaozhao_100</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-205</link>
		<author>xiaozhao_100</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 10:59:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-205</guid>
					<description>荣幸, 抢沙发坐~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>荣幸, 抢沙发坐~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: huaidan</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-212</link>
		<author>huaidan</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 12:45:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-212</guid>
					<description>用数学语言的规则简化人与人之间复杂的利益关系
我喜欢：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用数学语言的规则简化人与人之间复杂的利益关系<br />
我喜欢：）</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Allen shi</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-213</link>
		<author>Allen shi</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 14:17:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-213</guid>
					<description>感谢BO的分享，接下来的几个post，应该能学到更多有用的东西，密切关注。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢BO的分享，接下来的几个post，应该能学到更多有用的东西，密切关注。。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mmw</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-216</link>
		<author>mmw</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 01:27:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-216</guid>
					<description>谢谢分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lylezhao</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-220</link>
		<author>lylezhao</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 03:40:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-220</guid>
					<description>您的计算中，每一轮发给新投资者的股份都是从founder的份额中拿出来的，而不是从公司总的盘子分出来，原有投资者的股份没有稀释？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您的计算中，每一轮发给新投资者的股份都是从founder的份额中拿出来的，而不是从公司总的盘子分出来，原有投资者的股份没有稀释？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bo</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-221</link>
		<author>Bo</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 07:30:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-221</guid>
					<description>回lylezhao：founder和原有投资者在后几轮同样稀释。我只显示了founder的股份而已。

比如Angel的股份在Series A后是：0.2/1.7 * ( 6/9)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回lylezhao：founder和原有投资者在后几轮同样稀释。我只显示了founder的股份而已。</p>
<p>比如Angel的股份在Series A后是：0.2/1.7 * ( 6/9)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bo’s Blog 邵博客 &#187; BASICS: dilution 稀释</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-222</link>
		<author>Bo’s Blog 邵博客 &#187; BASICS: dilution 稀释</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 09:30:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-222</guid>
					<description>[...] 前一个post用百分比，%，显示了创业者股份的稀释。这次用更实际的股份数来表示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 前一个post用百分比，%，显示了创业者股份的稀释。这次用更实际的股份数来表示。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Tangos</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-224</link>
		<author>Tangos</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:33:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-224</guid>
					<description>改了之后还是有个小笔误，应该是66.7% - 20% = 46.7%，不是66.7% = 20%  :) 

另外一个小疑问，在几轮的融资过程中，收购现有股东股份的情况是否常见，还是基本上都是new issue？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>改了之后还是有个小笔误，应该是66.7% - 20% = 46.7%，不是66.7% = 20%  :) </p>
<p>另外一个小疑问，在几轮的融资过程中，收购现有股东股份的情况是否常见，还是基本上都是new issue？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bo</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-225</link>
		<author>Bo</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 12:28:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-225</guid>
					<description>To Tangos:
谢谢指出typo。

基本上都是new issue。如果老股东出售股票，新股东会问：你是不是不看好公司了？当然老股东可能有其他原因；比如在公司已经投资很久，需要套现，别的地方需要钱（VC比较少见，但corporate investor比较多这种情况的发生），等等。

比如，Yahoo和阿里巴巴的交易绝大多数的钱买了secondary shares。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Tangos:<br />
谢谢指出typo。</p>
<p>基本上都是new issue。如果老股东出售股票，新股东会问：你是不是不看好公司了？当然老股东可能有其他原因；比如在公司已经投资很久，需要套现，别的地方需要钱（VC比较少见，但corporate investor比较多这种情况的发生），等等。</p>
<p>比如，Yahoo和阿里巴巴的交易绝大多数的钱买了secondary shares。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Evans</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-230</link>
		<author>Evans</author>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 04:21:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-230</guid>
					<description>通常Option Pool都是由现有股东的股份稀释的吗？一般这个Pool会放多大比较合适？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通常Option Pool都是由现有股东的股份稀释的吗？一般这个Pool会放多大比较合适？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: flutter</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-231</link>
		<author>flutter</author>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 07:28:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-231</guid>
					<description>虽然看不太懂这些东西，但很喜欢看，很想了解．
也感谢博主的分享．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然看不太懂这些东西，但很喜欢看，很想了解．<br />
也感谢博主的分享．</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: haichuna</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-242</link>
		<author>haichuna</author>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 04:59:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-242</guid>
					<description>有收获</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有收获</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Samd</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-248</link>
		<author>Samd</author>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 09:32:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-248</guid>
					<description>看不懂
我在您这里是一个看热闹的
努力看懂ing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不懂<br />
我在您这里是一个看热闹的<br />
努力看懂ing</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bo</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-250</link>
		<author>Bo</author>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 15:56:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-250</guid>
					<description>To Evans: yes option pool is usually included in the pre-money valuation.  though i have seen a few cases where it is not - which effectively increases the pre-money valuation quite significantly.

typical size is 15 to 25%, depending on the maturity of the company and completeness of the team.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Evans: yes option pool is usually included in the pre-money valuation.  though i have seen a few cases where it is not - which effectively increases the pre-money valuation quite significantly.</p>
<p>typical size is 15 to 25%, depending on the maturity of the company and completeness of the team.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: &#187; links for 2007-04-29&#62;&#62;左岸部落</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-356</link>
		<author>&#187; links for 2007-04-29&#62;&#62;左岸部落</author>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 01:26:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-356</guid>
					<description>[...] Bo’s Blog 邵博客 » BASICS: valuation 公司估价 (tags: 创业 公司 估价) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bo’s Blog 邵博客 » BASICS: valuation 公司估价 (tags: 创业 公司 估价) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 学习材料：创业企业融资指南 &#124; Liumiao.com商业评论</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-704</link>
		<author>学习材料：创业企业融资指南 &#124; Liumiao.com商业评论</author>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 13:59:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-704</guid>
					<description>[...] 对于这个问题，邵亦波举了一个详尽的例子： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 对于这个问题，邵亦波举了一个详尽的例子： [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-713</link>
		<author>Eric</author>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 13:56:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-713</guid>
					<description>有问题请教：

每次的Pre-money valuation是如何计算出来的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有问题请教：</p>
<p>每次的Pre-money valuation是如何计算出来的？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 安利</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-830</link>
		<author>安利</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 01:35:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-830</guid>
					<description>博客作的顶强,以后要经常来学习下!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博客作的顶强,以后要经常来学习下!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: jameszhang</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-879</link>
		<author>jameszhang</author>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:25:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-879</guid>
					<description>我看过的最浅显异懂的融资估值文章，对要融资的朋友很有帮助。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看过的最浅显异懂的融资估值文章，对要融资的朋友很有帮助。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: BASICS: dilution 稀释 &#124; 精文斋</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-950</link>
		<author>BASICS: dilution 稀释 &#124; 精文斋</author>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 03:37:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-950</guid>
					<description>[...] 前一个post用百分比，%，显示了创业者股份的稀释。这次用更实际的股份数来表示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 前一个post用百分比，%，显示了创业者股份的稀释。这次用更实际的股份数来表示。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: foxangel</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-2173</link>
		<author>foxangel</author>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 04:22:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-2173</guid>
					<description>我也想问：

每次的Pre-money valuation是如何计算出来的？

融资后经过一段时间的发展，顺利的话，公司的价值会水涨船高，但由于此时并没有上市，这时公司的价值是如何计算出来的？按照 盈利额×常用市盈率 ？不太明白，望请教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也想问：</p>
<p>每次的Pre-money valuation是如何计算出来的？</p>
<p>融资后经过一段时间的发展，顺利的话，公司的价值会水涨船高，但由于此时并没有上市，这时公司的价值是如何计算出来的？按照 盈利额×常用市盈率 ？不太明白，望请教。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 小丫头</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-2804</link>
		<author>小丫头</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 02:06:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-2804</guid>
					<description>我也很想知道，每次的Pre-money valuation是如何计算出来的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也很想知道，每次的Pre-money valuation是如何计算出来的？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: everydaypop</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3263</link>
		<author>everydaypop</author>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:18:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3263</guid>
					<description>觉得很有道理，但有点看不懂。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>觉得很有道理，但有点看不懂。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jason Lai</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3313</link>
		<author>Jason Lai</author>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3313</guid>
					<description>非常感谢 Bo 把自己多年实际经验做了详细的分享，这些知识和 lessons learned 对于创业者是一笔宝贵的财富。

不过关于 valuation 这个词本身，这篇 post 中貌似没怎么做过解释。和楼上的  foxangel 和小丫头两位一样，对于这个计算方式我也比较感兴趣。在我之前参与创业的一家北美公司中，老大告诉过我，pre-money valuation 有一个比较常用的计算方法：即如果开始盈利的公司，估价为公司年收入 x 5。也就是说一家年收入 US$ 5M 的公司，pre-money valuation 时应当值 US$ 25M。而由于金融危机的影响，这个值现在有所变更，不知道是否如此？

另外一个问题就是，如果还没有营收的公司，valuation 应该如何做呢？望不吝拨冗赐教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢 Bo 把自己多年实际经验做了详细的分享，这些知识和 lessons learned 对于创业者是一笔宝贵的财富。</p>
<p>不过关于 valuation 这个词本身，这篇 post 中貌似没怎么做过解释。和楼上的  foxangel 和小丫头两位一样，对于这个计算方式我也比较感兴趣。在我之前参与创业的一家北美公司中，老大告诉过我，pre-money valuation 有一个比较常用的计算方法：即如果开始盈利的公司，估价为公司年收入 x 5。也就是说一家年收入 US$ 5M 的公司，pre-money valuation 时应当值 US$ 25M。而由于金融危机的影响，这个值现在有所变更，不知道是否如此？</p>
<p>另外一个问题就是，如果还没有营收的公司，valuation 应该如何做呢？望不吝拨冗赐教。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: visit</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3479</link>
		<author>visit</author>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 22:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3479</guid>
					<description>Thanks for your site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your site!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Angela</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3671</link>
		<author>Angela</author>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 10:08:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-3671</guid>
					<description>If someone who's really interested in VC, any chance for me to get a job in this industry? What criteria needed?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If someone who&#8217;s really interested in VC, any chance for me to get a job in this industry? What criteria needed?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: EeBee Gan</title>
		<link>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-8437</link>
		<author>EeBee Gan</author>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 05:25:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://shaoblog.com/2007/04/07/basics-valuation-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%bc%b0%e4%bb%b7/#comment-8437</guid>
					<description>This is a good learning platform for sharing.  Can I submit my business plan directly to matrixpartners? Or should I go through pre-qualifying assessment?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a good learning platform for sharing.  Can I submit my business plan directly to matrixpartners? Or should I go through pre-qualifying assessment?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
